Macbook Pro 2021 14 inch
MỜI KHÁCH HÀNG THAM KHẢO BẢO BÁO GIÁ TỔNG HỢP CÁC DÒNG MACBOOK PRO 14 INCH MÀ GOZTECH ĐANG CUNG CẤP
MÃ MÁY | CẤU HÌNH MÁY | BÁO GIÁ |
Macbook Pro M1 14 inch 2021 New Chính Hãng | ||
MKGP3SA/A | M1 PRO 8 CPU/14 GPU/16GB/512GB/14.2-inch/Xám | 46.890 |
MKGR3SA/A | M1 PRO 8 CPU/14 GPU/16GB/512GB/14.2-inch/Bạc | 46.890 |
MKGQ3SA/A | M1 PRO 10 CPU/16 GPU/16GB/1TB/14.2-inch/Xám | 58.990 |
MKGT3SA/A | M1 PRO 10 CPU/16 GPU/16GB/1TB/14.2-inch/Bạc | 58.990 |
Macbook Pro M1 14 inch 2021 CTO – New Chính Hãng | ||
Z15J001MF | M1 PRO 8 CPU/14 GPU/32GB/512GB/67W/14.2-inch/Bạc | 56.690 |
Z15G001MG | M1 PRO 8 CPU/14 GPU/32GB/512GB/67W/14.2-inch/Xám | 56.690 |
Z15G001MU | M1 PRO 8 CPU/14 GPU/32GB/1TB/67W/14.2-inch/Xám | 61.690 |
Z15J003BD | M1 PRO 8 CPU/14 GPU/32GB/512GB/96W/14.2-inch/Bạc | 57.390 |
Z15G004SS | M1 PRO 8 CPU/14 GPU/32GB/512GB/96W/14.2-inch/Xám | 57.390 |
Z15J001N1 | M1 PRO 10 CPU/16 GPU/16GB /1TB/96W/14.2-inch/Bạc | 64.500 |
Z15G001MT | M1 PRO 10 CPU/16 GPU/16GB/1TB/96W/14.2-inch/Xám | 64.500 |
Z15J001N2 | M1 PRO 10 CPU/16 GPU/32GB/1TB/96W/14.2-inch/Bạc | 68.590 |
Z15G001MW | M1 PRO 10 CPU/16 GPU/32GB/1TB/96W/14.2-inch/Xám | 68.590 |
Z15G001ML | M1 MAX 10 CPU/24 GPU/32GB/512GB/96W/14.2-inch/Xám | 68.590 |
Z15H000VP | M1 MAX 10 CPU/24 GPU/32GB/1TB/96W/14.2-inch/Xám | 73.290 |
Z15H000VQ | M1 MAX 10 CPU/32 GPU/32GB/1TB/96W/14.2-inch/Xám | 78.290 |
Z15H000VS | M1 MAX 10 CPU/32 GPU/64GB/1TB/96W/14.2-inch/Xám | 87.890 |
Cập nhật ngày: 23/5/2022
Lưu ý:
+ Liên hệ 0818 626 868 để nhận báo giá các cấu hình máy không có trong bảng
+ Báo giá có hiệu lực 7 ngày tính từ ngày cập nhật
+ Báo giá 46.890 có nghĩa là máy có giá 46.890.000 vnđ
+ Giá đã bao gồm VAT
+ Giá chưa bao gồm phí vận chuyển và phát sinh khác (nếu có).