Ước tính trả góp:
Chọn số tiền trả trước
Chọn thời gian vay
Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ | |||
---|---|---|---|
Công ty cung cấp | ![]() |
![]() |
|
Giới thiệu | Công ty tài chính Home Credit | Thẻ tín dụng Visa, Master | |
Ưu điểm | Thủ tục nhanh gọn | Lãi suất thấp | |
Lãi suất thực | 2.01 % | 1.03% | |
Trả trước | 2,689,000 đ | 2,689,000 đ | |
Trả góp mỗi tháng | 4,519,940 đ | 4,283,577 đ | |
Trả góp + trả trước | 29,808,640 đ | 28,390,462 đ | |
Tiền chênh lệch | 2,918,640 đ | 1,500,462 đ | |
Thủ tục - Hồ sơ | |||
Độ tuổi | 20-60 tuổi | 20-60 tuổi | |
Giấy tờ cần thiết | CMND + Bằng lái/ Sổ hộ khẩu | Thẻ tín dụng | |
Thời gian duyệt hồ sơ | 10 phút | 1 phút | |
Phương thức thanh toán | Chuyển khoản vào Ngân Hàng | Trừ thẻ | |
Tỷ lệ thành công | Hồ sơ được duyệt thành công là 70% | Hồ sơ được duyệt thành công là 90% | |
Khuyến mại kèm theo |